[데일리한국 김도아 기자]
로또 1150회 당첨 번호가 발표됐다.
14일 동행복권 사이트에 따르면 1150회 로또 당첨 번호 조회 결과 1등 당첨번호는 '8, 9, 18, 35, 39, 45'이다. 2등 보너스 번호는 '25'다.
1등 당첨자는 17명으로 1명 당 각 15억 7062만 309원씩 받게 된다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 226명으로 당첨금은 각 1969만 668원씩이다. 5개 번호를 맞춘 3등은 3413명으로 130만 3865원을 각각 갖는다. 4개 번호를 맞춘 4등은 16만 6846명으로 각 5만원씩이다. 번호 3개를 맞춘 5등은 262만 6598게임으로 당첨금 5000원씩 가져간다.
▶ 1등 당첨 판매점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
---|---|---|---|---|
1 | 수서 원스토어 | 서울 강남구 밤고개로1길 10 지하1층 제비 138호 | ||
2 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | ||
3 | 진우복권 | 부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동) | ||
4 | 로또나라 | 대구 남구 장전1길 30-21 | ||
5 | 왕대박(복권방) | 대구 북구 칠성남로 143 1층전체 | ||
6 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | ||
7 | 마리골드 | 대전 대덕구 동춘당로114번길 9 해피존 245호 | ||
8 | 대전하이퍼 | 대전 중구 보문산로 76 | ||
9 | 풍전슈퍼 | 경기 부천시 조마루로 428 | ||
10 | 로또대박 | 경기 부천시 석천로177번길 11 1층 105호 | ||
11 | 은행복권방 | 경기 성남시 중원구 산성대로 512-1 1층 1호 | ||
12 | 로또매점 | 충남 당진시 송산로 723 | ||
13 | 행복로또 | 충남 아산시 아산밸리남로 81 816동 106호 | ||
14 | 대박마트복권방 | 충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 | ||
15 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 | ||
16 | 복권당 | 경북 영천시 강변로 60 | ||
17 | 씨유 제주연북로점 | 제주 제주시 연북로 260 1층 |
김도아 기자
다른 기사 보기